Legislative Control 2008
Key:
Blue indicates states with a Democratic-controlled legislature
Gold indicates states with a Republican-controlled legislature
Grey indicates states with a split-control or non-partisan legislature
Italics indicates states in which the governor's office and both houses are controlled by the same party
| State | Governor | House/Assembly | Senate |
|---|---|---|---|
| Alabama | Rep | 66 Dems/39 Reps | 23 Dems/12 Reps |
| Alaska | Rep | 23 Reps/17 Dems | 11 Reps/9 Dems |
| Arizona | Dem | 33 Reps/27 Dems | 17 Reps/13 Dems |
| Arkansas | Dem | 75 Dems/25 Reps | 27 Dems/8 Reps |
| California | Rep | 48 Dems/32 Reps | 25 Dems/15 Reps |
| Colorado | Dem | 39 Dems/26 Reps | 20 Dems/15 Reps |
| Connecticut | Rep | 107 Dems/44 Reps | 23 Dems/13 Reps |
| Delaware | Dem | 22 Reps/19 Dems | 13 Dems/8 Reps |
| District of Columbia | NA | 11 Dems/1 Reps/1(I) | NA |
| Florida | Rep | 77 Reps/43 Dems | 26 Reps/14 Dems |
| Georgia | Rep | 107 Reps/73 Dems | 34 Reps/22 Dems |
| Hawaii | Rep | 44 Dems/7 Reps | 21 Dems/4 Reps |
| Idaho | Rep | 51 Reps/19 Dems | 27 Reps/7 Dems/1 Vacancy (R-23) |
| Illinois | Dem | 67 Dems/51 Reps | 37 Dems/22 Reps |
| Indiana | Rep | 51 Dems/48 Reps/1 Vacancy (38-R) | 33 Reps/17 Dems |
| Iowa | Dem | 53 Dems/47 Reps | 30 Dems/20 Reps |
| Kansas | Dem | 78 Reps/47 Dems | 30 Reps/10 Dems |
| Kentucky | Dem | 63 Dems/37 Reps | 22 Reps/15 Dems/1(I) |
| Louisiana | Rep | 53 Dems/50 Reps/2(I) | 23 Dems/16 Reps |
| Maine | Dem | 90 Dems/59 Reps/2(I) | 18 Dems/17 Reps |
| Maryland | Dem | 104 Dems/37 Reps | 33 Dems/14 Reps |
| Massachusetts | Dem | 139 Dems/19 Reps/2 Vacancies | 35 Dems/5 Reps |
| Michigan | Dem | 58 Dems/52 Reps | 21 Reps/17 Dems |
| Minnesota | Rep | 85 Dems/48 Reps/1(I) | 45 Dems/22 Reps |
| Mississippi | Rep | 73 Dems/49 Reps | 27 Dems/25 Reps |
| Missouri | Rep | 91 Reps/70 Dems/2 Vacancies | 20 Reps/14 Dems |
| Montana | Dem | 50 Reps/49 Dems/1(I) | 26 Dems/24 Reps |
| Nebraska | Rep | Unicameral/Nonpartisan | 49 Unicameral |
| Nevada | Rep | 27 Dems/15 Reps | 11 Reps/10 Dems |
| New Hampshire | Dem | 238 Dems/159 Reps/1 (I); 2 Vacancies | 14 Dems/10 Reps |
| New Jersey | Dem | 48 Dems/32 Reps | 23 Dems/17 Reps |
| New Mexico | Dem | 42 Dems/28 Reps | 24 Dems/18 Reps |
| New York | Dem | 106 Dems/42 Reps/2 Vacancies | 32 Reps/30 Dems |
| North Carolina | Dem | 67 Dems/52 Reps/1 Vacancy (107-D) | 31 Dems/19 Reps |
| North Dakota | Rep | 61 Reps/33 Dems | 26 Reps/21 Dems |
| Ohio | Dem | 52 Reps/45 Dems/2 Vacancies (42 R; 58-D) | 21 Reps/12 Dems |
| Oklahoma | Dem | 57 Reps/43 Dems/1 Vacancy | 24 Dems/24 Reps |
| Oregon | Dem | 31 Dems/27 Reps/1 Vacancy | 18 Dems/11 Reps/1(I) |
| Pennsylvania | Dem | 102 Dems/101 Reps | 29 Reps/21 Dems |
| Puerto Rico | Rep | NA | NA |
| Rhode Island | Rep | 62 Dems/13 Reps | 33 Dems/5 Reps |
| South Carolina | Rep | 73 Reps/51 Dems | 27 Reps/19 Dems |
| South Dakota | Rep | 50 Reps/20 Dems | 20 Reps/15 Dems |
| Tennessee | Dem | 53 Dems/46 Reps | 16 Dems/16 Reps/1(I) |
| Texas | Rep | 78 Reps/71 Dems/1 Vacancy | 20 Reps/11 Dems |
| United States | Rep | 233 Dems/202 Reps | 49 Dems/49 Reps/2(I) Both caucus with Dems |
| Utah | Rep | 55 Reps/20 Dems | 21 Reps/8 Dems |
| Vermont | Rep | 93 Dems/49 Reps/8(I) | 23 Dems/7 Reps |
| Virginia | Dem | 54 Reps/44 Dems/2(I) | 21 Dems/19 Reps |
| Washington | Dem | 63 Dems/35 Reps | 32 Dems/17 Reps |
| West Virginia | Dem | 72 Dems/28 Reps | 23 Dems/11 Reps |
| Wisconsin | Dem | 52 Reps/47 Dems | 17 Dems/15 Reps/1 Vacancy |
| Wyoming | Dem | 43 Reps/17 Dems | 23 Reps/7 Dems |
StateScape 2008 All rights reserved.