Legislative Control 2009
Key:
Blue indicates states with a Democratic-controlled legislature
Gold indicates states with a Republican-controlled legislature
Grey indicates states with a split-control or non-partisan legislature
Italics indicates states in which the governor's office and both houses are controlled by the same party
| State | Governor | House/Assembly | Senate |
|---|---|---|---|
| Alabama | Rep | 59 Dems/43 Reps/3 Vacancies (6,56,65) | 21 Dems/14 Reps |
| Alaska | Rep | 25 Reps/15 Dems | 10 Dems/10 Reps |
| Arizona | Rep | 35 Reps/25 Dems | 18 Reps/12 Dems |
| Arkansas | Dem | 72 Dems/28 Reps | 27 Dems/8 Reps |
| California | Rep | 50 Dems/29 Reps/1 (I) | 25 Dems/15 Reps |
| Colorado | Dem | 38 Dems/27 Reps | 20 Dems/14 Reps/1 Vacancy (33) |
| Connecticut | Rep | 114 Dems/37 Reps | 24 Dems/12 Reps |
| Delaware | Dem | 24 Dems/17 Reps | 15 Dems/6 Reps |
| District of Columbia | NA | 11 Dems/1 Reps/1(I) | NA |
| Florida | Rep | 76 Reps/44 Dems | 26 Reps/14 Dems |
| Georgia | Rep | 105 Reps/75 Dems | 34 Reps/22 Dems |
| Hawaii | Rep | 45 Dems/6 Reps | 23 Dems/2 Reps |
| Idaho | Rep | 52 Reps/18 Dems | 28 Reps/7 Dems |
| Illinois | Dem | 70 Dems/48 Reps | 37 Dems/22 Reps |
| Indiana | Rep | 52 Dems/48 Reps | 33 Reps/17 Dems |
| Iowa | Dem | 56 Dems/44 Reps | 32 Dems/18 Reps |
| Kansas | Dem | 76 Reps/49 Dems | 31 Reps/9 Dems |
| Kentucky | Dem | 65 Dems/35 Reps | 21 Reps/16 Dems |
| Louisiana | Rep | 51 Dems/50 Reps/3(I); 1 Vacancy (40) | 22 Dems/17 Reps |
| Maine | Dem | 95 Dems/55 Reps/1(I) | 20 Dems/15 Reps |
| Maryland | Dem | 104 Dems/36 Reps/1 (I) | 33 Dems/14 Reps |
| Massachusetts | Dem | 143 Dems/16 Reps/1(I) | 35 Dems/5 Reps |
| Michigan | Dem | 67 Dems/43 Reps | 21 Reps/16 Dems/1 Vacancy (19) |
| Minnesota | Rep | 87 Dems/47 Reps | 46 Dems/21 Reps |
| Mississippi | Rep | 72 Dems/49 Reps/1 Vacancy (82) | 27 Dems/25 Reps |
| Missouri | Dem | 89 Reps/74 Dems | 23 Reps/11 Dems |
| Montana | Dem | 50 Dems/50 Reps | 27 Reps/23 Dems |
| Nebraska | Rep | Unicameral/Nonpartisan | 49 Unicameral |
| Nevada | Rep | 28 Dems/14 Reps | 12 Dems/8 Reps/1 Vacancy (Clark-12) |
| New Hampshire | Dem | 225 Dems/175 Reps/1 Vacancy (Mrmck. 11) | 14 Dems/10 Reps |
| New Jersey | Dem | 48 Dems/31 Reps/1 Vacancy (23) | 23 Dems/17 Reps |
| New Mexico | Dem | 45 Dems/25 Reps | 27 Dems/15 Reps |
| New York | Dem | 108 Dems/41 Reps/1 Vacancy (38) | 32 Dems/30 Reps |
| North Carolina | Dem | 68 Dems/52 Reps | 30 Dems/20 Reps |
| North Dakota | Rep | 58 Reps/36 Dems | 26 Reps/21 Dems |
| Ohio | Dem | 53 Dems/46 Reps | 20 Reps/12 Dems/1 Vacancy (7) |
| Oklahoma | Dem | 61 Reps/40 Dems | 26 Reps/22 Dems |
| Oregon | Dem | 36 Dems/24 Reps | 18 Dems/12 Reps |
| Pennsylvania | Dem | 104 Dems/99 Reps | 30 Reps/20 Dems |
| Puerto Rico | NA | NA | NA |
| Rhode Island | Rep | 69 Dems/6 Reps | 33 Dems/4 Reps/1(I) |
| South Carolina | Rep | 72 Reps/52 Dems | 27 Reps/19 Dems |
| South Dakota | Rep | 46 Reps/24 Dems | 20 Reps/14 Dems/1(I) |
| Tennessee | Dem | 50 Reps/48 Dems/1 Vacancy (62) | 19 Reps/14 Dems |
| Texas | Rep | 76 Reps/74 Dems | 19 Reps/12 Dems |
| United States | Dem | 258 Dems/177 Reps | 59 Dems/41 Reps/1 Undecided (MN) |
| Utah | Rep | 53 Reps/22 Dems | 21 Reps/8 Dems |
| Vermont | Rep | 94 Dems/49 Reps/8(I) | 23 Dems/7 Reps |
| Virginia | Dem | 53 Reps/45 Dems/2(I) | 21 Dems/19 Reps |
| Washington | Dem | 64 Dems/34 Reps | 31 Dems/18 Reps |
| West Virginia | Dem | 71 Dems/29 Reps | 26 Dems/8 Reps |
| Wisconsin | Dem | 52 Dems/46 Reps/1(I) | 18 Dems/15 Reps |
| Wyoming | Dem | 40 Reps/20 Dems | 23 Reps/7 Dems |
StateScape 2009 All rights reserved.