Legislative Control 2013
Key:
Blue indicates states with a Democratic-controlled legislature
Red indicates states with a Republican-controlled legislature
Black indicates states with a split-control or non-partisan legislature
Italics indicates states in which the governor's office and both houses are controlled by the same party
| State | Governor | House/Assembly | Senate |
|---|---|---|---|
| Alabama | Rep | 66 Reps/39 Dems | 23 Reps/11 Dems/1I |
| Alaska | Rep | 26 Reps/14 Dems | 13 Reps/7 Dems |
| Arizona | Rep | 36 Reps/24 Dems | 17 Reps/13 Dems |
| Arkansas | Dem | 51 Reps/48 Dems/1I | 21 Reps/14 Dems |
| California | Dem | 54 Dems/26 Reps | 27 Dems/12 Reps/1 vacancy (16) |
| Colorado | Dem | 37 Dems/28 Reps | 20 Dems/15 Reps |
| Connecticut | Dem | 98 Dems/53 Reps | 22 Dems/14 Reps |
| Delaware | Dem | 27 Dems/14 Reps | 13 Dems/8 Reps |
| District of Columbia | Dem | 11 Dems/NA Reps/2 I | NA |
| Florida | Rep | 76 Reps/44 Dems | 26 Reps/14 Dems |
| Georgia | Rep | 119 Reps/60 Dems/1I | 38 Reps/18 Dems |
| Guam | Rep | NA | 9 Dems/6 Reps |
| Hawaii | Dem | 44 Dems/7 Reps | 24 Dems/1 Reps |
| Idaho | Rep | 57 Reps/13 Dems | 28 Reps/7 Dems |
| Illinois | Dem | 71 Dems/47 Reps | 40 Dems/19 Reps |
| Indiana | Rep | 69 Reps/31 Dems | 37 Reps/13 Dems |
| Iowa | Rep | 53 Reps/47 Dems | 26 Dems/24 Reps |
| Kansas | Rep | 92 Reps/33 Dems | 32 Reps/8 Dems |
| Kentucky | Dem | 54 Dems/45 Reps/1 vacancy (56) | 23 Reps/14 Dems/1(I) |
| Louisiana | Rep | 58 Reps/45 Dems/2I | 25 Reps/14 Dems |
| Maine | Rep | 89 Dems/58 Reps/4I | 19 Dems/15 Reps/1I |
| Maryland | Dem | 98 Dems/43 Reps | 35 Dems/12 Reps |
| Massachusetts | Dem | 128 Dems/30 Reps/2 vacancies (8 Suffolk, 6 Bristol) | 36 Dems/4 Reps |
| Michigan | Rep | 59 Reps/49 Dems/1I; 1 vacancy (49) | 26 Reps/12 Dems |
| Minnesota | Dem | 73 Dems/61 Reps | 39 Dems/28 Reps |
| Mississippi | Rep | 64 Reps/58 Dems | 32 Reps/20 Dems |
| Missouri | Dem | 110 Reps/53 Dems | 24 Reps/10 Dems |
| Montana | Dem | 63 Reps/37 Dems | 27 Reps/23 Dems |
| Nebraska | Rep | Unicameral/Nonpartisan | 49 (Non-partisan) |
| Nevada | Rep | 26 Dems/15 Reps/1 vacancy (17) | 11 Dems/10 Reps |
| New Hampshire | Dem | 218 Dems/180 Reps/2 Vacancies (Hillsb. 14,35) | 13 Reps/11 Dems |
| New Jersey | Rep | 48 Dems/32 Reps | 24 Dems/16 Reps |
| New Mexico | Rep | 40 Dems/30 Reps | 25 Dems/17 Reps |
| New York | Dem | 104 Dems/43 Reps/1I; 2 vacancies (53,86) | 31 Reps/26 Dems/5 (IDC); 1 Ind. Dem. |
| North Carolina | Rep | 77 Reps/43 Dems | 32 Reps/18 Dems |
| North Dakota | Rep | 71 Reps/23 Dems | 33 Reps/14 Dems |
| Ohio | Rep | 60 Reps/39 Dems | 23 Reps/10 Dems |
| Oklahoma | Rep | 72 Reps/29 Dems | 36 Reps/12 Dems |
| Oregon | Dem | 34 Dems/26 Reps | 16 Dems/14 Reps |
| Pennsylvania | Rep | 111 Reps/92 Dems | 27 Reps/23 Dems |
| Puerto Rico | NA | 23 (NPP); 28 (PDP) | 8 (PNP); 18 (PPD) |
| Rhode Island | Dem | 69 Dems/6 Reps | 32 Dems/5 Reps/1I |
| South Carolina | Rep | 77 Reps/47 Dems | 27 Reps/18 Dems |
| South Dakota | Rep | 53 Reps/17 Dems | 28 Reps/7 Dems |
| Tennessee | Rep | 71 Reps/27 Dems/1I | 26 Reps/7 Dems |
| Texas | Rep | 95 Reps/55 Dems | 19 Reps/12 Dems |
| United States | Dem | 234 Reps/201 Dems | 52 Dems/46 Reps/2I |
| US Virgin Islands | Dem | NA | 10 Dems/NA Reps/3 (I); 2 Ind. Citizens Movement |
| Utah | Rep | 60 Reps/15 Dems | 24 Reps/5 Dems |
| Vermont | Dem | 96 Dems/45 Reps/9I | 20 Dems/8 Reps/2I |
| Virginia | Rep | 66 Reps/32 Dems/2I | 20 Dems/19 Reps/1 vacancy (14) |
| Washington | Dem | 54 Dems/44 Reps | 26 Dems/23 Reps/2 Dems with GOP coalition. |
| West Virginia | Dem | 54 Dems/46 Reps | 25 Dems/9 Reps |
| Wisconsin | Rep | 60 Reps/39 Dems | 18 Reps/15 Dems |
| Wyoming | Rep | 52 Reps/8 Dems | 26 Reps/4 Dems |


